- Estamos especializados en mallas o telas metálicas en acero inoxidable, en sus calidades de AISI 304 y 316.
- Tenemos un stock permanente en todas las aberturas de 10 micrones a 11 milímetros.
- Fabricamos sobre pedido y a medida cualquier tela desde 10 mm. de luz de malla y combinación de alambres según su necesidad.
Sus composiciones y normas de standardización, medición y fabricación las podrán encontrar en Información Técnica.
A continuación ofrecemos un listado de todas las mallas que comercializamos, expresado su precio en pesos sin I.V.A. y por metro cuadrado.
Número Malla | Diámetro Alambre mm | Luz de malla mm | Área abierta % | Peso/㎡ kg |
---|---|---|---|---|
Mallas de Acero Inoxidable AISI 304 | ||||
2 | 1.60 | 11.10 | 76.39% | 2.47 |
3 | 1.50 | 6.97 | 67.71% | 3.24 |
4 | 1.20 | 5.15 | 65.78% | 2.77 |
5 | 1.00 | 4.08 | 64.50% | 2.43 |
6 | 0.90 | 3.33 | 62.00% | 2.36 |
7 | 0.80 | 2.83 | 60.77% | 2.17 |
8 | 0.80 | 2.38 | 55.96% | 2.47 |
8 | 1.00 | 2.18 | 46.93% | 3.91 |
10 | 0.50 | 2.04 | 64.50% | 1.19 |
10 | 0.60 | 1.94 | 58.34% | 1.69 |
10 | 0.70 | 1.84 | 52.48% | 2.29 |
10 | 1.00 | 1.54 | 36.76% | 4.80 |
12 | 0.40 | 1.72 | 65.78% | 0.90 |
12 | 0.60 | 1.52 | 51.34% | 2.05 |
12 | 0.70 | 1.42 | 44.80% | 2.71 |
14 | 0.35 | 1.46 | 65.14% | 0.80 |
14 | 0.50 | 1.31 | 52.48% | 1.66 |
14 | 0.60 | 1.21 | 44.80% | 2.37 |
16 | 0.60 | 0.99 | 38.69% | 2.71 |
18 | 0.50 | 0.91 | 41.69% | 2.14 |
20 | 0.30 | 0.97 | 58.34% | 0.84 |
20 | 0.41 | 0.86 | 45.86% | 1.67 |
20 | 0.50 | 0.77 | 36.76% | 2.44 |
20 | 0.50 | 0.77 | 36.76% | 2.44 |
25 | 0.30 | 0.72 | 49.66% | 1.08 |
25 | 0.35 | 0.67 | 42.97% | 1.48 |
30 | 0.25 | 0.60 | 49.66% | 0.86 |
30 | 0.30 | 0.55 | 41.69% | 1.34 |
35 | 0.25 | 0.48 | 42.97% | 1.05 |
40 | 0.20 | 0.44 | 46.93% | 0.80 |
40 | 0.25 | 0.39 | 36.76% | 1.19 |
45 | 0.20 | 0.36 | 41.69% | 0.90 |
45 | 0.25 | 0.31 | 31.03% | 1.29 |
50 | 0.20 | 0.31 | 36.76% | 1.00 |
60 | 0.17 | 0.25 | 35.81% | 0.88 |
70 | 0.15 | 0.21 | 34.41% | 0.80 |
80 | 0.12 | 0.20 | 38.69% | 0.58 |
80 | 0.14 | 0.18 | 31.25% | 0.79 |
100 | 0.10 | 0.15 | 36.76% | 0.51 |
120 | 0.09 | 0.12 | 33.04% | 0.49 |
150 | 0.06 | 0.11 | 41.69% | 0.29 |
200 | 0.05 | 0.08 | 36.76% | 0.28 |
Mallas de Acero Inoxidable AISI 316 y 316L | ||||
230 | 0.04 | 0.0704 | 4.49% | 0.1859 |
250 | 0.04 | 0.0616 | 3.73% | 0.2020 |
300 | 0.04 | 0.0447 | 2.36% | 0.2425 |
325 | 0.035 | 0.0432 | 2.38% | 0.2011 |
350 | 0.035 | 0.0376 | 1.95% | 0.2166 |
400 | 0.028 | 0.0355 | 1.98% | 0.1584 |
500 | 0.025 | 0.0258 | 1.31% | 0.1578 |
Tejido tipo holandés o Reps simple
Filtrado Absoluto en μm | Filtrado Nominal en μm | Peso/㎡ kg | ||
---|---|---|---|---|
Reps 12/90 | 0,40/0,30 | 270-300 | 211 | 2.46 |
Reps 24/110 | 0,36/0,25 | 115-128 | 110 | 2.39 |
Reps 30/150 316L | 0,25/0,18 | 90-105 | 90 | 1.7009 |
Reps 30/150 | 0,25/0,18 | 90-105 | 90 | 1.7009 |
Reps 50/250 | 0,14/0,12 | 52-57 | 55 | 1.0115 |
Reps 80/700 | 0,11/0,08 | 35-44 | 35 | 1.3759 |
Reps 200/1400 | 0,07/0,04 | 12~14 | 10 | 0.8132 |
Malla de Acero Negro | ||||
Filtrado Absoluto en μm | Filtrado Nominal en μm | Peso/㎡ kg | ||
Reps 12/90 | 0,40/0,30 | 270-300 | 211 | 2.50 |
Reps 24/110 | 0,35/0,25 | 115-128 | 110 | 2.27 |
Mallas Especiales de Acero Inoxidable AISI 304
Mallas Especiales | Diámetro Alambre mm | Luz de malla mm | Area abierta % | Peso/㎡ kg |
---|---|---|---|---|
2 | 1.25 | 2.00 | 81.28% | 6.13 |
2.5 | 1.25 | 2.50 | 76.91% | 5.53 |
3 | 1.25 | 3.00 | 72.65% | 4.88 |
3 | 1.50 | 3.00 | 67.72% | 7.02 |